Torcida liberada. Por enquanto.
Faça seus primeiros palpites. A gente acompanha se a emoção está passando da conta.
Classificação completa revelada.
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 22 | +31 | 70 | DVVVV | |
| 2 | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | +26 | 69 | DVEEV | |
| 3 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | 57 | EVEDE | |
| 4 | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 33 | +9 | 57 | EVVVV | |
| 5 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | +6 | 56 | VVEVD | |
| 6 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 52 | VVDVD | |
| 7 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 49 | EVDVE | |
| 8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | +1 | 47 | EVVVV | |
| 9 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 45 | VVDED | |
| 10 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | +3 | 46 | EVDDE | |
| 11 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | +2 | 44 | DVVDV | |
| 12 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 42 | DEEVD | |
| 13 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 41 | VDDVE | |
| 14 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | -1 | 40 | DDDDD | |
| 15 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 38 | EDVEV | |
| 16 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 | DVDVV | |
| 17 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 | DVDDD | |
| 18 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 33 | EDDVD | |
| 19 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 27 | DDDDD | |
| 20 | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 22 | VDVDE |
Faça seus primeiros palpites. A gente acompanha se a emoção está passando da conta.
Seu time está voando ou seu rival ficou para trás? Comparamos o aproveitamento dos seus palpites com a campanha real.
Cinco vitórias ou derrotas seguidas? Até a melhor fase merece uma segunda olhada.